Offre de Green fee
Hiver 2024/2025
Saison A : 01.10.2024 - 30.04.2025 (hors saison B)
Saison B : 19.12.2024 - 08.01.2025
Terrain de golf | 18 trous (A)* | 9 trous (A)** | 18 trous (B)* | 9 trous (B)** |
---|---|---|---|---|
Maspalomas Golf | 119,00€ | 71,00€ | 119,00€ | 71,00€ |
Meloneras Golf | 119,00€ | 71,00€ | 119,00€ | 71,00€ |
Salobre Old Course | 120,00€ | 71,00€ | 120,00€ | 71,00€ |
Salobre New Course | 120,00€ | 71,00€ | 120,00€ | 71,00€ |
Anfi Tauro | 119,00€ | 71,00€ | 119,00€ | 71,00€ |
Real Golf Club de Las Palmas | 106,00€ | 68,00€ | 111,00€ | 68,00€ |
*Prix du Green Fee 18 trous
**Prix Green Fee 9 trous
Été 2025
Dates : 01.05.2025 - 30.09.2025
Terrain de golf | 18 trous* | 9 trous** |
---|---|---|
Maspalomas Golf | 77,00€ | 46,00€ |
Meloneras Golf | 77,00€ | 46,00€ |
Salobre Old Course | 74,00€ | 45,00€ |
Salobre New Course | 74,00€ | 45,00€ |
Anfi Tauro | 77,00€ | 46,00€ |
Real Golf Club de Las Palmas | 72,00€ | 44,00€ |
*Prix du Green Fee 18 trous
**Prix Green Fee 9 trous
Réductions sur les Green Fees - sur les parcours de golf de Gran Canaria
Membres de l'Association de Golf de Gran Canaria, nous proposons des offres et des tarifs spéciaux. Les clients du Seaside Grand Hotel Residencia 5*GL bénéficient de réductions sur les parcours de golf qui sont membres de l'association de Golf de Gran Canaria.
Pour plus de détails sur le golf à Gran Canaria, cliquez sur le lien
suivant : Gran Canaria Golf
Pour plus d'informations : info@grand-hotel-residencia.com