Offre de Green fee
Été 2026
Dates : 01.05.2026 - 30.09.2026
| Terrain de golf | 18 trous* | 9 trous** |
|---|---|---|
| Maspalomas Golf | 77,00€ | 46,00€ |
| Meloneras Golf | 77,00€ | 46,00€ |
| Salobre Old Course | 75,00€ | 46,00€ |
| Salobre New Course | 75,00€ | 46,00€ |
| Anfi Tauro | 77,00€ | 46,00€ |
| Real Golf Club de Las Palmas | 74,00€ | 45,00€ |
*Prix du Green Fee 18 trous
**Prix Green Fee 9 trous
Hiver 2026/2027
Dates : 01.10.2026 - 30.04.2027
| Terrain de golf | 18 trous* | 9 trous** |
|---|---|---|
| Maspalomas Golf | 123,00€ | 74,00€ |
| Meloneras Golf | 123,00€ | 74,00€ |
| Salobre Golf Sur (Old Course) | 125,00€ | 76,00€ |
| Salobre Golf Norte (New Course) | 125,00€ | 76,00€ |
| Anfi Golf | 123,00€ | 74,00€ |
| Real Golf Club de Las Palmas | 115,00€ | 71,00€ |
Réductions sur les Green Fees - sur les parcours de golf de Gran Canaria
Membres de l'Association de Golf de Gran Canaria, nous proposons des offres et des tarifs spéciaux. Les clients du Seaside Grand Hotel Residencia 5*GL bénéficient de réductions sur les parcours de golf qui sont membres de l'association de Golf de Gran Canaria.
Pour plus de détails sur le golf à Gran Canaria, cliquez sur le lien
suivant : Gran Canaria Golf
Pour plus d'informations : info@grand-hotel-residencia.com