Oferta de green fee
Verano 2024
Fechas: 01.05.2024 - 30.09.2024
Campo de golf | 18 hoyos* | 9 hoyos** |
---|---|---|
Maspalomas Golf | 72,00€ | 43,00€ |
Meloneras Golf | 72,00€ | 43,00€ |
Salobre Old Course | 71,00€ | 42,00€ |
Salobre New Course | 71,00€ | 42,00€ |
Anfi Tauro | 72,00€ | 43,00€ |
Real Golf Club de Las Palmas | 71,00€ | 42,00€ |
*Precio del Green Fee - 18 hoyos
**Precio del Green Fee - 9 hoyos
Invierno 2024/2025
Temporada A: 01.10.2024 - 30.04.2025 (excluyendo temporada B)
Temporada B: 19.12.2024 - 08.01.2025
Campo de golf | 18 hoyos (A)* | 9 hoyos (A)** | 18 hoyos (B)* | 9 hoyos (B)** |
---|---|---|---|---|
Maspalomas Golf | 119,00€ | 71,00€ | 119,00€ | 71,00€ |
Meloneras Golf | 119,00€ | 71,00€ | 119,00€ | 71,00€ |
Salobre Old Course | 120,00€ | 71,00€ | 120,00€ | 71,00€ |
Salobre New Course | 120,00€ | 71,00€ | 120,00€ | 71,00€ |
Anfi Tauro | 119,00€ | 71,00€ | 119,00€ | 71,00€ |
Real Golf Club de Las Palmas | 106,00€ | 68,00€ | 111,00€ | 68,00€ |
*Precio del Green Fee - 18 hoyos
**Precio del Green Fee - 9 hoyos
Descuentos Green Fee - en los campos de golf de Gran Canaria
Somos miembros de la Asociación de Golf de Gran Canaria y le ofrecemos, por ello, ofertas y tarifas especiales. Los huéspedes del Seaside Grand Hotel Residencia cuentan con descuentos para el Green Fee en los campos de golf de la isla, miembros de la Asociación de Golf de Gran Canaria. Desde nuestro hotel estaremos también encantados de organizarle el transporte o de realizar su reserva en el campo de su elección.
Para más detalles sobre el Golf de Gran Canaria pinche sobre el siguiente enlace: Gran Canaria Golf
Solicite más información en: info@grand-hotel-residencia.com