
Green Fees
Invierno 2020/2021
Temporada A: 01.10.2020 - 30.04.2021 (excluyendo temporada B)
Temporada B: 24.12.2020 - 04.01.2021
Campo de golf | A* | A** | B* | B** |
---|---|---|---|---|
Maspalomas Golf | 102,00€ | 63,00€ | 102,00€ | 63,00€ |
Meloneras Golf | 120,00€ | 78,00€ | 120,00€ | 78,00€ |
Salobre Golf Sur | 98,00€ | 59,00€ | 102,00€ | 61,00€ |
Salobre Golf Norte | 98,00€ | n/a | 102,00€ | n/a |
Anfi Tauro | 102,00€ | 72,00€ | 102,00€ | 72,00€ |
Real Golf Club de Las Palmas | 102,00€ | 64,00€ | 102,00€ | 64,00€ |
*Precio del Green Fee - 18 hoyos
**Precio del Green Fee - 9 hoyos
Verano 2020
Fechas: 01.05.2020 - 30.09.2020
Campo de golf | A* | A** |
---|---|---|
Maspalomas Golf | 58,00€ | 36,00€ |
Meloneras Golf | 68,00€ | 44,00€ |
Salobre Golf Sur | 54,00€ | 35,00€ |
Salobre Golf Norte | 45,00€ | n/a |
Anfi Tauro | 64,00€ | 45,00€ |
Real Golf Club de Las Palmas | 56,00€ | 36,00€ |
*Precio del Green Fee - 18 hoyos
**Precio del Green Fee - 9 hoyos
Descuentos Green Fee - en los campos de golf de Gran Canaria
Somos miembros de la Asociación de Golf de Gran Canaria y le ofrecemos, por ello, ofertas y tarifas especiales. Los huéspedes del Seaside Grand Hotel Residencia cuentan con descuentos para el Green Fee en los campos de golf de la isla, miembros de la Asociación de Golf de Gran Canaria. Desde nuestro hotel estaremos también encantados de organizarle el transporte o de realizar su reserva en el campo de su elección.
Para más detalles sobre el Golf de Gran Canaria pinche sobre el siguiente enlace: Gran Canaria Golf
Solicite más información en: info@grand-hotel-residencia.com