
Green Fees
Winter 2020/2021
Zeitraum A: 01.10.2020 - 30.04.2021 (ausgenommen Zeitraum B)
Zeitraum B: 24.12.2020 - 04.01.2021
Golfplatz | A* | A** | B* | B** |
---|---|---|---|---|
Maspalomas Golf | 102,00€ | 63,00€ | 102,00€ | 63,00€ |
Meloneras Golf | 120,00€ | 78,00€ | 120,00€ | 78,00€ |
Salobre Golf Sur | 98,00€ | 59,00€ | 102,00€ | 61,00€ |
Salobre Golf Norte | 98,00€ | n/a | 102,00€ | n/a |
Anfi Tauro | 102,00€ | 72,00€ | 102,00€ | 72,00€ |
Real Golf Club de Las Palmas | 102,00€ | 64,00€ | 102,00€ | 64,00€ |
*Green Fees 18 Loch
**Green Fees 9 Loch
Sommer 2020
Zeitraum: 01.05.2020 - 30.09.2020
Golfplatz | A* | A** |
---|---|---|
Maspalomas Golf | 58,00€ | 36,00€ |
Meloneras Golf | 68,00€ | 44,00 |
Salobre Golf Sur | 54,00€ | 35,00€ |
Salobre Golf Norte | 45,00€ | n/a |
Anfi Tauro | 64,00€ | 45,00€ |
Real Golf Club de Las Palmas | 56,00€ | 36,00€ |
*Green Fees 18 Loch
**Green Fees 9 Loch
Green-Fee-Ermäßigung für Gäste des Seaside Grand Hotel Residencia auf Gran Canaria
Als Mitglied der Gran Canaria Golf Association bieten wir Ihnen darüber hinaus spezielle Angebote und Tarife. Alle Gäste des Seaside Grand Hotel Residencia Green-Fee-Ermäßigungen auf allen der Organisation angeschlossenen Plätzen der Insel. Gerne reservieren wir Abschlagzeiten oder organisieren den Transport.
Für mehr Informationen über den Golfsport auf Gran Canaria klicken Sie hier: Gran Canaria Golf
Für weitere Informationen oder Fragen kontaktieren Sie bitte: info@grand-hotel-residencia.com