Greenfee Angebote
Winter 2024/2025
Zeitraum A: 01.10.2024 - 30.04.2025 (ausgenommen Zeitraum B)
Zeitraum B: 19.12.2024 - 08.01.2025
Golfplatz | 18 Loch (A)* | 9 Loch (A)** | 18 Loch (B)* | 9 Loch (B)** |
---|---|---|---|---|
Maspalomas Golf | 119,00€ | 71,00€ | 119,00€ | 71,00€ |
Meloneras Golf | 119,00€ | 71,00€ | 119,00€ | 71,00€ |
Salobre Old Course | 120,00€ | 71,00€ | 120,00€ | 71,00€ |
Salobre New Course | 120,00€ | 71,00€ | 120,00€ | 71,00€ |
Anfi Tauro | 119,00€ | 71,00€ | 119,00€ | 71,00€ |
Real Golf Club de Las Palmas | 106,00€ | 68,00€ | 111,00€ | 68,00€ |
*Green Fees 18 Loch
**Green Fees 9 Loch
Sommer 2025
Zeitraum: 01.05.2025 - 30.09.2025
Golfplatz | 18 Loch* | 9 Loch** |
---|---|---|
Maspalomas Golf | 77,00€ | 46,00€ |
Meloneras Golf | 77,00€ | 46,00€ |
Salobre Old Course | 74,00€ | 45,00€ |
Salobre New Course | 74,00€ | 45,00€ |
Anfi Tauro | 77,00€ | 46,00€ |
Real Golf Club de Las Palmas | 72,00€ | 44,00€ |
*Green Fees 18 Loch
**Green Fees 9 Loch
Green-Fee-Ermäßigung für Gäste des Seaside Grand Hotel Residencia auf Gran Canaria
Als Mitglied der Gran Canaria Golf Association bieten wir Ihnen darüber hinaus spezielle Angebote und Tarife. Alle Gäste des Seaside Grand Hotel Residencia Green-Fee-Ermäßigungen auf allen der Organisation angeschlossenen Plätzen der Insel. Gerne reservieren wir Abschlagzeiten oder organisieren den Transport.
Für mehr Informationen über den Golfsport auf Gran Canaria klicken Sie hier: Gran Canaria Golf
Für weitere Informationen oder Fragen kontaktieren Sie bitte: info@grand-hotel-residencia.com