Greenfee Angebote
Sommer 2026
Zeitraum: 01.05.2026 - 30.09.2026
| Golfplatz | 18 Loch* | 9 Loch** |
|---|---|---|
| Maspalomas Golf | 77,00€ | 46,00€ |
| Meloneras Golf | 77,00€ | 46,00€ |
| Salobre Old Course | 75,00€ | 46,00€ |
| Salobre New Course | 75,00€ | 46,00€ |
| Anfi Tauro | 77,00€ | 46,00€ |
| Real Golf Club de Las Palmas | 74,00€ | 45,00€ |
*Green Fees 18 Loch
**Green Fees 9 Loch
Winter 2026/2027
Zeitraum: 01.10.2026 - 30.04.2027
| Golfplatz | 18 Loch* | 9 Loch** |
|---|---|---|
| Maspalomas Golf | 123,00€ | 74,00€ |
| Meloneras Golf | 123,00€ | 74,00€ |
| Salobre Golf Sur (Old Course) | 125,00€ | 76,00€ |
| Salobre Golf Norte (New Course) | 125,00€ | 76,00€ |
| Anfi Golf | 123,00€ | 74,00€ |
| Real Golf Club de Las Palmas | 115,00€ | 71,00€ |
Green-Fee-Ermäßigung für Gäste des Seaside Grand Hotel Residencia auf Gran Canaria
Als Mitglied der Gran Canaria Golf Association bieten wir Ihnen darüber hinaus spezielle Angebote und Tarife. Alle Gäste des Seaside Grand Hotel Residencia Green-Fee-Ermäßigungen auf allen der Organisation angeschlossenen Plätzen der Insel. Gerne reservieren wir Abschlagzeiten oder organisieren den Transport.
Für mehr Informationen über den Golfsport auf Gran Canaria klicken Sie hier: Gran Canaria Golf
Für weitere Informationen oder Fragen kontaktieren Sie bitte: info@grand-hotel-residencia.com